ベスパ パーツ・アクセサリーの通信販売専門店 | |||
車種別・車体番号とエンジン番号表記位置 | |||
製造年代によって、異なる位置にある場合がありますので予めご了承下さい。書類がある場合はご確認下さい。 | |||
<Vespa Small Frame> | |||
■表記例:車体番号-V9A1T*123456* エンジン番号-V9A1M*123456* | |||
Vespa Large Frame - 60's - 70's (with fixed left hand panel glovebox) | |||
■表記例:車体番号-VBA1T*123456* エンジン番号-VBA1M*123456* | |||
Vespa Large Frame - 70's onward (& 60s bikes with removable left hand side cowls) |
|||
■表記例:車体番号-VSX1T*123456* エンジン番号-VSE1M*123456* | |||
Vespa "Wide Mount" Frame |
|||
■表記例:車体番号-VS51T*123456* エンジン番号-VS51M*123456* | |||
[HOME] |